| Stimmen | %2009 | (%2004) | (%Diff) | Sitze | |
| Berechtigt | 14 132 543 | ||||
| Abgegeben | 7 398 201 | 52,3 | (54,4) | (- 2,1) | |
| Gültig | 7 258 693 | ||||
| CDU | 2 802 990 | 38,6 | (43,4) | (- 4,8) | ---- |
| SPD | 2 134 063 | 29,4 | (31,7) | (- 2,3) | ---- |
| GRÜNE | 869 811 | 12,0 | (10,3) | (+ 1,7) | ---- |
| FDP | 666 378 | 9,2 | ( 6,8) | (+ 2,4) | ---- |
| DIE LINKE | 316 562 | 4,4 | ( 1,4) | (+ 3,0) | ---- |
| REP | 16 904 | 0,2 | ( 0,6) | (- 0,4) | ---- |
| NPD | 24 695 | 0,3 | ( 0,2) | (+ 0,1) | ---- |
| pro NRW | 41 361 | 0,6 | (----) | (-----) | ---- |
| Wählergruppen | 355 041 | 4,9 | (----) | (-----) | ---- |
| ödp | 5 834 | 0,1 | ( 0,1) | ( 0,0) | ---- |
| DVU | 3 076 | 0,0 | ( 0,1) | (- 0,1) | ---- |
| DKP | 3 955 | 0,1 | ( 0,1) | ( 0,0) | ---- |
| Volksabstimmung | 3 390 | 0,0 | (----) | (-----) | ---- |
| ZENTRUM | 5 651 | 0,1 | ( 0,0) | (+ 0,1) | ---- |
| AMP | 617 | 0,0 | ( 0,0) | ( 0,0) | ---- |
| ÖkoLi | 1 522 | 0,0 | ( 0,0) | ( 0,0) | ---- |
| STATT Partei | 709 | 0,0 | ( 0,0) | ( 0,0) | ---- |
| LD | 63 | 0,0 | ( 0,0) | ( 0,0) | ---- |
| AUF | -- --- --- | ---- | (----) | (-----) | ---- |
| Freie Union | 128 | 0,0 | (----) | (-----) | ---- |
| Die PARTEI | 503 | 0,0 | (----) | (-----) | ---- |
| so! | 1 942 | 0,0 | (----) | (-----) | ---- |
| PIRATEN | 1 989 | 0,0 | (----) | (-----) | ---- |
| FAMILIE | -- --- --- | ---- | ( 0,0) | (-----) | ---- |
| UAP | -- --- --- | ---- | ( 0,0) | (-----) | ---- |
| ABS | -- --- --- | ---- | (----) | (-----) | ---- |
| PBC | -- --- --- | ---- | (----) | (-----) | ---- |
| PETO | -- --- --- | ---- | (----) | (-----) | ---- |
| RENTER | -- --- --- | ---- | (----) | (-----) | ---- |
| SZP | -- --- --- | ---- | (----) | (-----) | ---- |
Abkürzungen:
| CDU | Christlich Demokratische Union Deutschlands |
| SPD | Sozialdemokratische Partei Deutschlands |
| GRÜNE | Bündnis90/Die Grünen |
| FDP | Freie Demokratische Partei |
| DIE LINKE | Die Linke |
| REP | Die Republikaner |
| NPD | Nationaldemokratische Partei Deutschlands |
| ödp | Ökologisch-Demokratische Partei |
| DVU | Deutsche Volksunion |
| DKP | Deutsche Kommunistische Partei |
| Volksabstimmung | Ab jetzt...Bündnis für Deutschland, für Demokratie durch Volksabstimmung |
| ZENTRUM | Deutsche Zentrumspartei - Älteste Partei Deutschlands gegründet 1870 |
| AMP | Aufbruch Mittelstand Partei |
| ÖkoLi | Ökologische Linke |
| STATT Partei | Statt Partei Die Unabhängigen |
| LD | Liberale Demokraten - die Sozialliberalen - |
| AUF | AUF - Partei für Arbeit, Umwelt und Familie |
| pro NRW | Bürgerbewegung pro Nordrhein-Westfalen |
| Freie Union | Freie Union |
| Die PARTEI | Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative |
| so! | Partei für Soziales und Ökologie |
| PIRATEN | Piratenpartei Deutschland |
| FAMILIE | Familien-Partei Deutschlands |
| UAP | Unabhängige Arbeiter-Partei (Deutsche Sozialisten) |
| ABS | Arbeit Bildung Soziales |
| PBC | Partei Bibeltreuer Christen |
| PETO | Peto - Die Junge Alternative |
| RENTER | Rentner-Partei-Deutschlands |
| SZP | Soziale ZukunftsPartei |
| Sonstige | Sonstige |




































Die Saarbrücker Zeitung ist die führende Tageszeitung im Saarland mit elf Lokal- ausgaben. Die SZ ist heute ein modernes Multimediahaus mit Tageszeitung, iPad-Ausgabe und erfolgreichen Web-Auftritten.
Der Pfälzische Merkur, gegründet 1713, erscheint in der Westpfalz und im Saar- pfalz-Kreis. Er ist eine der ältesten Tageszeitungen Deutschlands. Herausgeber: Zweibrücker Druckerei und Verlagsgesellschaft mbH.
Die Tageszeitung Trierischer Volks- freund erscheint in Trier, Eifel, Hunsrück und an der Mosel. Ergänzt wird das Printangebot durch Apps, das Online-Angebot, Dienstleistungen in Logistik, Kommunikation und Werbung.
Die Lausitzer Rundschau ist das führende Medienhaus der Lausitz, dessen Medien der Marktplatz sind für Meinungen und Informationen in der Region. Herausgeber: LR Medienverlag und Druckerei GmbH.
bigFM Saarland ist der innovative Sender in der Region für eine junge Hörerschaft. Verrückte Aktionen, regionales Programm und Interaktivität mit den Hörern lassen bigFM im Saarland von Jahr zu Jahr erfolgreicher werden.
euroscript, führender Lösungsanbieter im Bereich Content-Lifecycle-Management, bietet Kunden weltweit umfassende Lösungen zur Konzeption, Entwicklung und Unterstützung von Content-Management-Prozessen.
TeleMedia, der Telefonbuchverlag der Saarbrücker Zeitung, gibt seit mitt- lerweile 15 Jahren in den Verbreitungs- gebieten Saarland, Westpfalz, Mosel-Eifel-Hunsrück und Brandenburg über 50 Telefonbücher heraus.
Als größter regionaler Briefdienstleister beliefert saarriva mehr als 700.000 Haushalte in der Region Saar-Mosel. Die Kooperation mit Partnern ermöglicht den nationalen und internationalen Brief- und Paketversand.
Neben der Logistik der SZ erstreckt sich die Tätigkeit der RPV Logistik auf die Dienstleistungen eines modernen Druckzentrums, Versand- und Objekt- steuerung für SZ-eigene und fremde Verlagsobjekte.
Die circ IT ist ein auf IT-Dienstleistungen für Medien spezialisiertes Unternehmen mit Hauptsitz in Düsseldorf und bedient die Bereiche Media, Online, ERP, Infrastruktur, Desktop Services sowie Professional Services.
Die Berliner Medien Service GmbH (BMS) ist eine Tochterfirma der Saarbrücker Zeitung und besteht aus dem Berliner Büro und dem News-Pool. Das Berliner Büro versorgt zahlreiche Regionalzeitungen in Deutschland und Luxemburg mit hochwertiger Parlamentsberichterstattung aus Berlin. Der News-Pool bietet den angeschlossenen Zeitungen Texte, Fotos und Info-Grafiken zu den Themen Auto, Reisen, Computer, Hochschule, Jugend, Haus und Garten, Medizin oder Fitness.
Die Saarländische Wochenblatt Verlagsgesellschaft mbH, kurz SWV genannt, ist mit 15 Wochenspiegel-Titeln im Saarland vertreten.Der SVW gehört mehrheitlich zur SZ-Gruppe. Woche für Woche erhalten alle saarländischen Haushalte fei Haus wichtige Informationen aus ihrem regionalen Wochenspiegel.